詳情
開(Kai)山氣聖系[Xi]列變(Bian)頻螺杆空壓機[Ji]産品特點:
1.低噪(Zao)音主機
北美研發中心研制,重(Zhong)型設(She)計;直聯驅[Qu]動,沒有齒輪噪[Zao]聲;低轉速[Su]離(Li)心風扇,變頻(Pin)油冷風扇;殼體進氣[Qi]消聲(Sheng),壓縮機進(Jin)氣[Qi]消(Xiao)聲;氣聖KAITEC系列的噪聲[Sheng]之低達到國(Guo)内外很高水平
2.新一代(Dai)高效率Y系列螺杆轉子
直聯驅(Qu)動大轉子,低(Di)轉速[Su]主機;高效、低噪聲、低振動、高可靠性;采[Cai]用圓柱及滾錐軸承(Cheng)三聯設計,軸[Zhou]承壽命[Ming]=100,000小時;高精度轉子[Zi]是性能和(He)可(Ke)靠性的保(Bao)證。
3.超(Chao)低的噪音
功率[Lü]為132KW的氣聖KAITEC螺杆空壓[Ya]機噪(Zao)音值僅為73dB,噪音之低已達到很高的水準。
4.每一[Yi]台能效都高于(Yu)國家[Jia]節能(Neng)标
噪音很低[Di],螺杆空(Kong)壓機[Ji]“心髒”Y主機五年保固。
技術(Shu)參數:
型号 | 容積流量 | 主電機功率 KW | 噪(Zao)音dB | 外形尺[Chi]寸 長×寬×高[Gao]mm | |||
0.7Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.3 Mpa | ||||
KHE15 | \ | 2.5 | 2.2 | \ | 15 | 67 | 1450×890×1073 |
KHE18 | 3.13 | 3.1 | 2.79 | 2.25 | 18.5 | 67 | 1550×930×1140 |
KHE22 | 3.63 | 3.58 | 3.03 | 2.77 | 22 | 67 | |
KHE30 | 5.01 | 4.9 | 4.05 | 3.52 | 30 | 68 | 1750×1010×1288 |
KHE37 | 6.35 | 6.3 | 5.64 | 4.01 | 37 | 69 | |
KHE45 | 7.87 | 7.75 | 6.41 | 5.43 | 45 | 70 | 2220×1410×1720 |
KHE55 | 10.15 | 10 | 8.77 | 6.34 | 55 | 70 | |
KHE75 | 14.39 | 14.18 | 12.02 | 9.8 | 75 | 72 | 2560×1520×1820 |
KHE90 | 16.86 | 16.8 | 14.8 | 11.9 | 90 | 72 | |
KHE110 | 21.76 | 21.55 | 18.66 | 16.47 | 110 | 73 | 3110×1690×2070 |
KHE132 | 24.68 | 24.63 | 21.35 | 18.47 | 132 | 73 | |
KHE160 | 29.49 | 29.35 | 25.25 | 21.12 | 160 | 75 | 3410×1760×2140 |
KHE185 | 34.06 | 33.56 | 29.22 | 25.14 | 185 | 75 | |
KHE200 | 37.57 | 37.42 | 33.28 | 29.08 | 200 | 76 | |
KHE220 | 42.92 | 42.29 | 37.11 | 33 | 220 | 77 | 3860×2200×2240 |
KHE250 | 46.94 | 46.55 | 41.93 | 36.8 | 250 | 78 | |
KHE280 | 51.35 | 50.39 | 46.08 | 41.51 | 280 | 78 | |
KHE315 | 56.79 | 55.95 | 50.08 | 45.62 | 315 | 82 | |
KHE355 | 66.08 | 65.43 | 55.12 | 49.58 | 355 | 83 | 4200×2200×2240 |
KHE400 | 75.05 | 74.31 | 64.46 | 58.07 | 400 | 83 |
相關