詳情
博賽集團加納鋁礦公司引進的開山KG930B中風(fēng)壓履帶式潛孔(kǒng)鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔(kǒng)鑽機施工現場
▲配套的開山空(kōng)壓機
KG930B型露天潛(qián)孔鑽機(jī)在KY130型露天潛孔鑽機的基礎上,對液壓系統(tǒng)、鑽臂(bì)部件、滑架部件等進行優化升級,鑽孔角度更合理,回轉轉(zhuǎn)速和推(tuī)進速度更(gèng)快,馬達使用壽命更長,可靠性更好。
KG930B型鑽車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩硬(yìng)度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔徑 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽(zuàn)深(shēn) | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動角度 | 左 100° 右 45°共(gòng)145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽(zuàn)臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提(tí)升力 | 17000N | 鑽(zuàn)臂擺臂角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推進方式 | 油缸-鍊條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度(dù) | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作(zuò)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風(fēng)量 | 9-18m3/min |
履帶調平角度 | ±10° |
相關